Full of protein, rich in essential amino acids and omega-3 fatty acids – a healthy option for maintaining a healthy weight.
Nothing But Turkey 6 x 1lb (Formally Basic Turkey)
INGREDIENTS:
Turkey and bone, turkey meat, turkey liver.
GUARANTEED ANALYSIS: per 100g
| Ingredient | Amount | MIN/MAX |
|---|---|---|
| Crude Protein | 16.0% | MIN |
| Crude Fat | 6.0% | MIN |
| Crude Fiber | 0.0% | MAX |
| Moisture | 74.0% | MAX |
| Ash | 4.0 | MAX |
| Tuarine | 0.68% | MIN |
| Calcium | 1.33% | MIN |
| Phosphorus | 0.67% | MIN |
| Magnesium | 0.03% | MIN |
| Potassium | 0.16% | MIN |
| Sodium | 0.08% | MIN |
| Sulphur | 0.19% | MIN |
| Copper | 0.93 mg/kg | MIN |
| Iron | 15.44 mg/kg | MIN |
| Manganese | 0.86 mg/kg | MIN |
| Zinc | 36.8 mg/kg | MIN |
Ca:P Ratio: 2.0:1
Carbohydrate (calculated): 1.0%
Gross Energy (kcal/kg): 1424
Metabolizable Energy (kcal/kg): 1007
Auto-renews, skip or cancel anytime.